| 15噸東風(fēng)小三軸運(yùn)油車(chē)(油罐車(chē))  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 15噸東風(fēng)小三軸運(yùn)油車(chē)(油罐車(chē)) | 外型尺寸: | 10850×2480×3500(mm) | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1161K3GJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 16300(Kg) | 接近/離去角: | 25/11(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2845(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 8105(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | ISDe180 30,B190 30,B220 30,EQD180-30,EQD210-30,B190 33,EQH200-30 | 
| 排量: | 4500,5900,5900,6234,6234,5900,4752(ml) | 功率: | 132,140,162,132,155,140,147(kw) | 
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)汽車(chē)有限公司,東風(fēng)汽車(chē)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940/1940/1860(mm) | 
| 軸距: | 1850+4950,1950+4950,1950+5050 | 后輪距: | 1860(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10+3 | 
| 軸荷: | 6520/9780 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車(chē)備注: | 罐體有效容積:12立方米,罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高:8100×1870×1150。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。 | 
| 多方位圖: |   
   | 
| 需要更多升降車(chē)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |