| SLS5250TSG型壓裂砂罐車         
| 車輛型號 | SLS5250TSG型壓裂砂罐車 | 公告批次 | 217 |  
| 企業(yè)名稱 | 隨州市江南專用汽車有限公司 | 產品商標 | 
 |  
| 外形尺寸(mm) | 7810×2500×3300 | 總質量(Kg) | 25000 |  
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | 12600 |  
| 接近/離去角 | 20/30 | 整備質量(Kg) | 12270 |  
| 前懸/后懸(mm) | 1560/1975 | 最高車速(km/h) | 78 |  
| 車輛識別代碼 | LZZAELMA××××××××× LZZAELNA××××××××× |   |   |  
| 底盤型號 | ZZ3256M2949B |   |   |  
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量 | 功率 |  
| WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.97C WD615.97E WD615.92C WD615.93C | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 221 221 198 213 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 |  
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |  
| 軸距 | 2925+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,12.00-20 |  
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 前輪距 | 1939,1958 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/12,10/12,10/- | 后輪距 | 1800/1800,1830/1830 |  
| 其它 | 該罐體為矩形密封后卸式. |   |   |                                        
 
 需要更多小型消防車資料及消防車價格請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務!☏:15271311188 |