| 
        
          | 
            
              | 我公司專業(yè)生產東風,解放,重汽,歐曼化工車.東風單橋塑罐化工車,歡迎廣大用戶來電咨詢消升降車等訊。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產品名稱: | 天龍粉粒物料運輸車 |  
                    | 底盤型號: | DFL1311A4 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產品價格: | 電話聯(lián)系產品價格 |  
                    | 點 擊 數(shù): | 5064 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
|                      CSC5314GFLD型粉粒物料運輸車主要技術參數(shù) |  
| 產品名稱: | CSC5314GFLD型粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3960 |  
| 底盤型號: | DFL1311A4 | 貨廂尺寸: | ×× |  
| 總質量: | 31000 (Kg) | 接近/離去角: | 20/11 |  
| 額定質量: | 13900,13965 (Kg) | 前懸后懸: | 1460/3030,1460/2980 |  
| 整備質量: | 16905 (Kg) | 最高車速: | 90 (km/h) |  
| 發(fā)動機: | ISLe315 30 ,dCi340-30 ,ISLe340 30,dCi375-30,L315 30,,L340 30,EQR340-33 |  
| 排量: | 8900,11120,8900,11120,8900,8900 11120   | 功率: | 232,250,250,276,231,250,250  (kw) |  
| 生產廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1460/3030,1460/2980 |  
| 軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 后輪距: | 1860/1860 (mm) |  
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4 |  
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): |   |  
| 整車備注: | 其它 隨底盤選裝駕駛室。 |  
| 多方位圖: |   |  
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務!  銷售熱線:15271311188 |  
 需要更多小型消防車資料及消防車價格請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務!☏:15271311188 |  |