| 
        
          | 
            
              | 半掛倉柵式運(yùn)輸車車廂底板離倉欄頂部高2200,選裝2000,1800高度.后門選裝倉柵式結(jié)構(gòu).選裝部位引起的整備質(zhì)量變化<3%,故整備質(zhì)量只有一組;該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識. |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 半掛倉柵式運(yùn)輸車 |  
                    | 底盤型號: |  |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 5038 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | DLQ9401CXY型倉柵式運(yùn)輸半掛車  主要參數(shù) 
| 車輛型號 | DLQ9401CXY型倉柵式運(yùn)輸半掛車 | 公告批次 | 217 |  
| 外形尺寸(mm) | 13000×2500×3800,3600,3400 | 總質(zhì)量(Kg) | 40000 |  
| 貨廂尺寸(mm) | 12870×2300×600 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 32000 |  
| 接近/離去角 | -/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 8000 |  
| 前懸/后懸(mm) | -/2100 | 最高車速(km/h) |   |  
| 車輛識別代碼 | L2S39VCS××××××××× |   |   |  
| 底盤型號 |   |   |   |  
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |  
|   |   |   |   |  
| 燃料種類 |   | 排放標(biāo)準(zhǔn) |   |  
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 12 |  
| 軸距 | 6930+1310+1310 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20/12 |  
| 軸荷 | -/23950(并裝三軸) | 前輪距 | - |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/7/7/7,-/8/8/8 | 后輪距 | 1840/1840/1840 |  
| 其它 | 車廂底板離倉欄頂部高2200,選裝2000,1800高度.后門選裝倉柵式結(jié)構(gòu).選裝部位引起的整備質(zhì)量變化<3%,故整備質(zhì)量只有一組;該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識. |   |   |  
 需要更多森林消防車資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |  |