| 型低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車  主要參數(shù) 
| 車輛型號(hào) | DTA9400GFL型低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 | 公告批次 | 222 |  
| 外形尺寸(mm) | 12980×2500×3995 | 總質(zhì)量(Kg) | 40000 |  
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 27500 |  
| 接近/離去角 | -/24 | 整備質(zhì)量(Kg) | 12500 |  
| 前懸/后懸(mm) | -/890 | 最高車速(km/h) |   |  
| 車輛識(shí)別代碼 | LA939HRG×××PPP××× |   |   |  
| 底盤型號(hào) |   |   |   |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |  
|   |   |   |   |  
| 燃料種類 |   | 排放標(biāo)準(zhǔn) |   |  
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 12 |  
| 軸距 | 8100+1310+1310 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20(12PR),11.00-20(12PR) |  
| 軸荷 | -/24000(并裝三軸) | 前輪距 | - |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 | 后輪距 | 1850/1850/1850 |  
| 其它 | 罐體有效容積為:70.42立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為:煙煤粉,介質(zhì)密度為:410千克/立方米,罐體外形尺寸為(直線段長(zhǎng)×寬×高)mm:11126×2500×3300,其中前端直徑為2100mm,后端直徑為2500mm,罐體中間段高度為3300mm;空氣壓縮機(jī)為選裝件。 |   |   |  
 需要更多森林消防車資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |